<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>German PTC Blog</title>
	<link>http://blog.paid2click-info.de</link>
	<description>PTC HYIP Seiten - Infos - News - Reviews - Private HYIP Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>HYIP News &#8211; Portfolio Update 19.02.12</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, es ist wieder die Zeit für ein neues Update aus der Welt der HYIPs, die im Januar und Februar irgendwie etwas aus den Fugen geraten ist. Neben überdurchschnittlich vielem Scam gibt es aber immer noch neuere und ältere HYIPs, die eine gute Performance zeigen. Es stellte sich schon seit längerem heraus, dass [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/hyip-news-portfolio-update-19-02-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktuelle Scams &#8211; Warnungen</title>
		<description><![CDATA[17.02.2012 : Aktuelle HYIP Scam Warnungen: Einige Seiten sind noch online. Nicht neu investieren!! ForexReflex Profitima Permanent Profit Perfectiva Real Fusion Vncx Enzex Finance Global Commerce World Wide Capital UForex Comex Fund Swaia Money For Share u.v.a Es handelt sich nur um eine Auswahl der bekanntesten Programme im Jan / Feb. 2012.]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/aktuelle-scams-warnungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zu viele Scams</title>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2012 fing -im Nachinein betrachtet- nicht sehr gut an. Es gab (gibt) einen Trend zu Short Term HYIPs, die aber leider viel zu kurz überleben. Bei den einen gab es zu wenig Investoren, bei den anderen viele &#8211; und trotzdem schlossen dutzende von Seiten seit Jahresbeginn, obwohl sie das Zeug hatten, länger zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/zu-viele-scams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LucidNature schließt &#8211; Refunds angekündigt</title>
		<description><![CDATA[With a great regret, we are informing you that Lucid Nature seizes operations. In the last days we were hit by 500% increase in withdrawals, which lead to sudden decrease in our reserves maintained for payments. All deposits throughout the weekend were refunded with the exception of the ones in minimum amounts ($10). We will [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/lucidnature-schliest-refunds-angekundigt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HYIP News &#8211; Portfolio Update 05.02.12</title>
		<description><![CDATA[Die HYIP Szene ist nun ziemlich aus dem Winterschlaf erwacht, aber irgendwie immer noch nicht &#8220;voll da&#8221;. Das liegt eher nicht an den Betreibern, denn gute neue HYIPs (auch gute Long Term HYIPs) gibt es wieder einige  sondern eher an uns, den Investoren. Kein Wunder, viele Scams und eisige Temperaturen vermiesen anscheinend vielen Usern derzeit [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/hyip-news-portfolio-update-05-02-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ReproFinance &#8211; Scam Warnung</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, seit längerem schon beobachten wir ein langsames Sterben eines ehemaligen TOP HYI Programm: ReproFinance.com (Scam) Seit Ende Dezember zahlt RF nun schon selektiv. Das heißt, bestimmte Monitore und manche &#8220;Kleinanleger&#8221; werden ausgezahlt, andere nicht mehr. Besonders Investoren, die hohe Beträge investierten, warten auf Auszahlungen oder ihnen wurde einfach der Account geblockt. Das [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/02/reprofinance-scam-warnung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portfolio Update &#8211; Benson Union &#8211; IncomeInt &#8211; 25.01.12</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, diesmal ein kurzes Update zum HYIP Portfolio: BensonUnion (Neu): Bei diesem Programm war ich zuerst hin und her gerissen und investierte dann heute doch. BU (Start am 17.01.12) bietet 1,2% bis 2,75% Zinsen täglich (Geschäftstage) für eine Laufzeit von 170 Tagen. 25% Gebühren fallen an, wenn man seinen Investitionsplan vorzeitig beenden will. [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/01/portfolio-update-benson-union-incomeint-25-01-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HYIP News &#8211; Portfolio Update 17.01.12</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, Anfang des Jahres eröffneten wieder mehr neue Long Term Programme und hoffen auf Investoren, die aktuell anscheinend noch relativ träge und nicht sehr in Investitionslaune sind. Kein Wunder, eine Menge HYIPs hatten nach dem Jahreswechsel Probleme oder schlossen aus anderen Gründen. Die Szene kommt nur langsam in Schwung und ich meine damit [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/01/hyip-news-portfolio-update-17-01-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RiskCapitalFund Scam?</title>
		<description><![CDATA[Es ist immer ärgerlich, wenn ein vielversprechender HYIP urplötzlich nicht mehr auszahlt. Es macht mich in diesem Fall aber besonders wütend, wenn man die Hintergründe kennt, die dazu führten. RCF (Start am 28.11.11) wurde am Anfang des neuen Jahres gehackt und bei einigen Accounts persönliche Daten (Passwort usw.) verändert. Der Hacker setzte sich mit einigen [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/01/riskcapitalfund-scam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HYIP News &#8211; Portfolio Update 04.01.12</title>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, ich hoffe, Ihr seit alle gut ins neue Jahr gestartet und habt das alte mit Party, Essen und Trinken entsprechend verabschiedet. Über die Feiertage hat sich nun auch einer der übriggebliebenen Global Player entgültig verabschiedet: Hypercompound. Vor den Weihnachten überlegte ich noch ernsthaft, hier zu investieren, wartete aber dennoch bis Jahresanfang ab. [...]]]></description>
		<link>http://blog.paid2click-info.de/index.php/2012/01/hyip-news-portfolio-update-04-01-12/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

